Historical buses in 2025 season
Each year, aside of historical trams running on the line no. 0, heritage buses service special lines on select dates, as indicated in our season's schedule. On June 8th 2025, to inaugurate this year's season, special bus 馃殞150, serviced by heritage buses, shall be launched. The route will be:
150 | 艁agiewniki - Tischnera - Kamie艅skiego - Puszkarska - zajezdnia Wola Duchacka - S艂awka - Kamie艅skiego - al. Powsta艅c贸w 艢l膮skich - Kukli艅skiego - Lipska - D膮bka - zajezdnia P艂asz贸w - Obro艅c贸w Modlina - Mierzeja Wi艣lana - Surzyckiego - P贸艂艂anki - Klasztorna - Bulwarowa - Kocmyrzowska - Nad D艂ubni膮 - Makuszy艅skiego - zajezdnia Bie艅czyce - Makuszy艅skiego - 艁owi艅skiego - Ujastek - Kombinat |
Below will you find the route and timetable of line 馃殞150 (note the line stops only at the stops listed below) as well as its scheduled rolling stock. The line will run along all active bus depots in the city (Wola Duchacka, P艂asz贸w and Bie艅czyce), while the depots' premises, usually closed from public, will be accessible onboard dedicated buses. Ask our conductors for more details.
Timetable - line 馃殞150 (2025-06-08) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
consist no. | 4 (Jelcz 272 MEX) | 5 (Scania 113CLL) | 6 (Scania CR111) | 1 (MAN SL200) | 2 (Ikarus 280 #34260) | 3 (Jelcz 120M) | 4 (Jelcz 272 MEX) | 5 (Scania 113CLL) | 6 (Scania CR111) | 1 (MAN SL200) | 2 (Ikarus 280 #34260) | 3 (Jelcz 120M) | 4 (Jelcz 272 MEX) | 5 (Scania 113CLL) | 6 (Scania CR111) | 1 (MAN SL200) | 2 (Ikarus 280 #34260) |
Łagiewniki | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | |||
Zajezdnia Wola Duchacka | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | |||
Podg贸rze SKA | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | |||
Mały Płasz贸w P+R | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | |||
Zajezdnia Płasz贸w | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | |||
P贸łłanki | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | |||
Klasztor Cysters贸w | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | |||
Zalew Nowohucki | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | |||
Cienista | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | |||
Zajezdnia Bieńczyce | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | |||
Zajezdnia Nowa Huta | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | |||
Kombinat (arrival) | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | |||
Kombinat (departure) | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | |||
Zajezdnia Nowa Huta | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | |||
Zajezdnia Bieńczyce | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | |||
Cienista | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | |||
Zalew Nowohucki | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | |||
Klasztor Cysters贸w | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | |||
P贸łłanki | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | |||
Zajezdnia Płasz贸w | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | |||
Mały Płasz贸w P+R | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | |||
Podg贸rze SKA | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | |||
Zajezdnia Wola Duchacka | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | |||
Łagiewniki (arrival) | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 |
Fares apply conforming with the current tariff valid within Krakow's Public Transport. All the regular tickets and discounts are valid.