Linia 150 - 8 czerwca 2025 r.
8 czerwca 2025 r., na inaugurację sezonu tegorocznej Krakowskiej Linii Muzealnej, uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa 🚌150, obsługiwana zabytkowym taborem, na trasie:
150 | Łagiewniki - Tischnera - Kamieńskiego - Puszkarska - zajezdnia Wola Duchacka - Sławka - Kamieńskiego - al. Powstańców Śląskich - Kuklińskiego - Lipska - Dąbka - zajezdnia Płaszów - Obrońców Modlina - Mierzeja Wiślana - Surzyckiego - Półłanki - Klasztorna - Bulwarowa - Kocmyrzowska - Nad Dłubnią - Makuszyńskiego - zajezdnia Bieńczyce - Makuszyńskiego - Łowińskiego - Ujastek - Kombinat |
Poniżej prezentujemy trasę i rozkład jazdy linii 🚌150 (linia obsługuje tylko wymienione poniżej przystanki) oraz jej obsadę taborową. Linia ta obsługiwać będzie przystanki przelotowe przy bramach zajezdni Wola Duchacka, Płaszów oraz Bieńczyce, natomiast po terenach samych zajezdni zainteresowanych podróżnych przewiozą dedykowane autobusy. Po więcej informacji zapraszamy na bieżąco do naszych konduktorów.
Rozkład jazdy - linia 🚌150 (2025-06-08) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brygada | 4 (Jelcz 272 MEX) | 5 (Scania 113CLL) | 6 (Scania CR111) | 1 (MAN SL200) | 2 (Ikarus 280 #34260) | 3 (Jelcz 120M) | 4 (Jelcz 272 MEX) | 5 (Scania 113CLL) | 6 (Scania CR111) | 1 (MAN SL200) | 2 (Ikarus 280 #34260) | 3 (Jelcz 120M) | 4 (Jelcz 272 MEX) | 5 (Scania 113CLL) | 6 (Scania CR111) | 1 (MAN SL200) | 2 (Ikarus 280 #34260) |
Łagiewniki | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | |||
Zajezdnia Wola Duchacka | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | |||
Podgórze SKA | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | |||
Mały Płaszów P+R | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | |||
Zajezdnia Płaszów | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | |||
Półłanki | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | |||
Klasztor Cystersów | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | |||
Zalew Nowohucki | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | |||
Cienista | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | |||
Zajezdnia Bieńczyce | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | |||
Zajezdnia Nowa Huta | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | |||
Kombinat (przyjazd) | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | |||
Kombinat (odjazd) | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | |||
Zajezdnia Nowa Huta | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | |||
Zajezdnia Bieńczyce | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | |||
Cienista | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | |||
Zalew Nowohucki | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | |||
Klasztor Cystersów | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | |||
Półłanki | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | |||
Zajezdnia Płaszów | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | |||
Mały Płaszów P+R | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | |||
Podgórze SKA | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | |||
Zajezdnia Wola Duchacka | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | |||
Łagiewniki (przyjazd) | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 |
Opłata za przejazd odbywa się zgodnie z taryfą Komunikacji Miejskiej w Krakowie, tj. na podstawie regularnych biletów komunikacji miejskiej, z zachowaniem wszelkich praw do ulg lub bezpłatnych przejazdów.