Linie autobusowe w 2026 roku
Każdego roku, oprócz kursowania tramwajów na linii 🚃 0, dodatkową atrakcją są specjalnie uruchamiane linie autobusowe, kursujące w dniach wskazanych w naszym kalendarzu. Nasze pojazdy kursują jak regularne połączenia komunikacji miejskiej - z możliwością swobodnego wsiadania i wysiadania na wszystkich wymienionych przystankach.
19 lipca 2026 r., uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa 🚌 463, obsługiwana zabytkowym taborem, na trasie:
| 463 | Łagiewniki – Wadowicka – Kalwaryjska – Limanowskiego – Powstańców Wielkopolskich – Nowohucka – al. Pokoju – al. Jana Pawła II – Plac Centralny – al. Solidarności – Kombinat |
Poniżej prezentujemy trasę i rozkład jazdy linii 🚌 463 oraz jej obsadę taborową.
| Rozkład jazdy - linia 463 (ważny w dniu 2026-07-19) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brygada | 1 (Ikarus 280 #24575) | 2 (Jelcz PR110 #21205) | 3 (Jelcz M181MB #DD493) | 4 (SAN H100 Dąbrowa Tarn.) | 1 (Ikarus 280 #24575) | 2 (Jelcz PR110 #21205) | 3 (Jelcz M181MB #DD493) | 4 (SAN H100 Dąbrowa Tarn.) | 1 (Ikarus 280 #24575) | 2 (Jelcz PR110 #21205) | 3 (Jelcz M181MB #DD493) | 4 (SAN H100 Dąbrowa Tarn.) |
| Łagiewniki (odjazd) | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
| Korona | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 |
| Podgórze SKA | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 |
| Koszykarska | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 |
| Rondo 308. Dywizjonu | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 |
| Rondo Czyżyńskie | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 |
| Plac Centralny im. Ronalda Reagana | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 |
| Kombinat (przyjazd) | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 |
| Kombinat (odjazd) | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 |
| Plac Centralny im. Ronalda Reagana | 12:15 | 13:00 | 13:30 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 |
| Rondo Czyżyńskie | 12:18 | 13:03 | 13:33 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 |
| Rondo 308. Dywizjonu | 12:20 | 13:05 | 13:35 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 |
| Koszykarska | 12:26 | 13:11 | 13:41 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 |
| Podgórze SKA | 12:31 | 13:16 | 13:46 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 |
| Korona | 12:34 | 13:19 | 13:49 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 |
| Łagiewniki (przyjazd) | 12:40 | 13:25 | 13:55 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 |
To linia przyspieszona. Zatrzymuje się wyłącznie na przystankach wymienionych w rozkładzie!
Opłata za przejazd odbywa się zgodnie z taryfą Komunikacji Miejskiej w Krakowie, tj. na podstawie regularnych biletów komunikacji miejskiej, z zachowaniem wszelkich praw do ulg lub bezpłatnych przejazdów.
Niemal wszystkie nasze pojazdy są wysokopodłogowe, z ograniczonym dostępem i miejscem dla wózków inwalidzkich oraz dziecięcych. Nasi konduktorzy udzielą wszelkiej pomocy, ale nie zawsze możemy zagwarantować bezproblemy przejazd dla osób o ograniczonej mobilności.