Linie autobusowe w 2026 roku
Każdego roku, oprócz kursowania tramwajów na linii 🚃 0, dodatkową atrakcją są specjalnie uruchamiane linie autobusowe, kursujące w dniach wskazanych w naszym kalendarzu. Nasze pojazdy kursują jak regularne połączenia komunikacji miejskiej - z możliwością swobodnego wsiadania i wysiadania na wszystkich wymienionych przystankach.
9 sierpnia 2026 r., uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa 🚌 H, obsługiwana zabytkowym taborem, na trasie:
| H | Mały Płaszów P+R – Lipska – Kuklińskiego – Powstańców Wielkopolskich – Limanowskiego – Plac Bohaterów Getta – Starowiślna («Wielopole) – Dominikańska – Franciszkańska – Straszewskiego – Piłsudskiego – al. Focha – Królowej Jadwigi – Cmentarz Olszanica |
Poniżej prezentujemy trasę i rozkład jazdy linii 🚌 H oraz jej obsadę taborową.
| Rozkład jazdy - linia H (ważny w dniu 2026-08-09) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brygada | 1 (San H100 #90) | 2 (Autosan H6 #10108) | 3 (Autosan Sancity M09LE #DA107) | 4 (San H01B #86) | 1 (San H100 #90) | 2 (Autosan H6 #10108) | 3 (Autosan Sancity M09LE #DA107) | 4 (San H01B #86) | 1 (San H100 #90) | 2 (Autosan H6 #10108) | 3 (Autosan Sancity M09LE #DA107) | 4 (San H01B #86) |
| Mały Płaszów P+R (odjazd) | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
| Podgórze SKA | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 |
| Św. Wawrzyńca | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 |
| Starowiślna | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 |
| Plac Wszystkich Świętych | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 |
| UJ/AST | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 |
| Piastowska | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 |
| Park Decjusza | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 |
| Chełm | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 |
| Cmentarz Olszanica (przyjazd) | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 |
| Cmentarz Olszanica (odjazd) | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 |
| Chełm | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 |
| Park Decjusza | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 |
| Piastowska | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 |
| UJ/AST | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 |
| Plac Wszystkich Świętych | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 |
| Starowiślna | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 |
| Św. Wawrzyńca | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 |
| Podgórze SKA | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 |
| Mały Płaszów P+R (przyjazd) | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 |
To linia przyspieszona. Zatrzymuje się wyłącznie na przystankach wymienionych w rozkładzie!
Opłata za przejazd odbywa się zgodnie z taryfą Komunikacji Miejskiej w Krakowie, tj. na podstawie regularnych biletów komunikacji miejskiej, z zachowaniem wszelkich praw do ulg lub bezpłatnych przejazdów.
Niemal wszystkie nasze pojazdy są wysokopodłogowe, z ograniczonym dostępem i miejscem dla wózków inwalidzkich oraz dziecięcych. Nasi konduktorzy udzielą wszelkiej pomocy, ale nie zawsze możemy zagwarantować bezproblemy przejazd dla osób o ograniczonej mobilności.