Linie autobusowe w 2026 roku
Każdego roku, oprócz kursowania tramwajów na linii 🚃 0, dodatkową atrakcją są specjalnie uruchamiane linie autobusowe, kursujące w dniach wskazanych w naszym kalendarzu. Nasze pojazdy kursują jak regularne połączenia komunikacji miejskiej - z możliwością swobodnego wsiadania i wysiadania na wszystkich wymienionych przystankach.
30 sierpnia 2026 r., uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa 🚌 402, obsługiwana zabytkowym taborem, na trasie:
| 402 | Os. Podwawelskie – Dietla – Stradomska – Św. Gertrudy – Franciszkańska – Piłsudskiego » Al. 3 Maja («Focha) – Piastowska – Głowackiego – Wybickiego – Łokietka – Batalionu Skała AK – Wyki – Pachońskiego – Łokietka – Jordanowska – Stelmachów – Piaskowa |
Poniżej prezentujemy trasę i rozkład jazdy linii 🚌 402 oraz jej obsadę taborową.
| Rozkład jazdy - linia 402 (ważny w dniu 2026-08-30) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brygada | 1 (Jelcz RTO #341) | 2 (Jelcz 120M #21004) | 3 (Scania CR111 #47751) | 4 (SAN H100 #90) | 1 (Jelcz RTO #341) | 2 (Jelcz 120M #21004) | 3 (Scania CR111 #47751) | 4 (SAN H100 #90) | 1 (Jelcz RTO #341) | 2 (Jelcz 120M #21004) | 3 (Scania CR111 #47751) | 4 (SAN H100 #90) |
| Os. Podwawelskie (odjazd) | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
| Rondo Grunwaldzkie | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 |
| Plac Wszystkich Świętych | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 |
| UJ/AST | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 |
| Cichy Kącik | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 |
| Władysława Łokietka | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 |
| Wyki | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 |
| Pełczyńskiego | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 |
| Piaskowa (przyjazd) | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 |
| Piaskowa (odjazd) | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| Pełczyńskiego | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 |
| Wyki | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 |
| Władysława Łokietka | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 |
| Cichy Kącik | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 |
| UJ/AST | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 |
| Plac Wszystkich Świętych | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 |
| Rondo Grunwaldzkie | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 |
| Os. Podwawelskie (przyjazd) | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 |
To linia przyspieszona. Zatrzymuje się wyłącznie na przystankach wymienionych w rozkładzie!
Opłata za przejazd odbywa się zgodnie z taryfą Komunikacji Miejskiej w Krakowie, tj. na podstawie regularnych biletów komunikacji miejskiej, z zachowaniem wszelkich praw do ulg lub bezpłatnych przejazdów.
Niemal wszystkie nasze pojazdy są wysokopodłogowe, z ograniczonym dostępem i miejscem dla wózków inwalidzkich oraz dziecięcych. Nasi konduktorzy udzielą wszelkiej pomocy, ale nie zawsze możemy zagwarantować bezproblemy przejazd dla osób o ograniczonej mobilności.