Linie autobusowe w 2026 roku
Każdego roku, oprócz kursowania tramwajów na linii 🚃 0, dodatkową atrakcją są specjalnie uruchamiane linie autobusowe, kursujące w dniach wskazanych w naszym kalendarzu. Nasze pojazdy kursują jak regularne połączenia komunikacji miejskiej - z możliwością swobodnego wsiadania i wysiadania na wszystkich wymienionych przystankach.
12 lipca 2026 r., uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa 🚌 500, obsługiwana zabytkowym taborem, na trasie:
| 500 | Podgórze SKA – Limanowskiego – Rynek Podgórski – Kalwaryjska – Krakowska – Stradomska – Św. Gertrudy – Westerplatte » Pawia (« Plac Matejki « Warszawska) – al. Słowackiego – Nowy Kleparz |
Poniżej prezentujemy trasę i rozkład jazdy linii 🚌 500 oraz jej obsadę taborową.
| Rozkład jazdy - linia 500 (ważny w dniu 2026-07-12) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brygada | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nowy Kleparz (odjazd) | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
| Nowy Kleparz | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 |
| Politechnika | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 |
| Teatr Słowackiego | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 |
| Poczta Główna | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 |
| Wawel | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 |
| Stradom | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 |
| Korona | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 |
| Podgórze SKA (przyjazd) | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 |
| Podgórze SKA (odjazd) | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
| Podgórze SKA | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 |
| Korona | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 |
| Stradom | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 |
| Wawel | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 |
| Poczta Główna | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 |
| Teatr Słowackiego | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 |
| Dworzec Główny Zachód | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 |
| Nowy Kleparz (przyjazd) | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 |
To linia przyspieszona. Zatrzymuje się wyłącznie na przystankach wymienionych w rozkładzie!
Opłata za przejazd odbywa się zgodnie z taryfą Komunikacji Miejskiej w Krakowie, tj. na podstawie regularnych biletów komunikacji miejskiej, z zachowaniem wszelkich praw do ulg lub bezpłatnych przejazdów.
Niemal wszystkie nasze pojazdy są wysokopodłogowe, z ograniczonym dostępem i miejscem dla wózków inwalidzkich oraz dziecięcych. Nasi konduktorzy udzielą wszelkiej pomocy, ale nie zawsze możemy zagwarantować bezproblemy przejazd dla osób o ograniczonej mobilności.