Linia B - 20 lipca 2025 r.
20 lipca 2025 r. uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa 🚌B, obsługiwana zabytkowym taborem, na trasie:
B | Nowy Świat - Zwierzyniecka – Podwale – Basztowa » Pawia (« Plac Matejki) – Al. 29 Listopada – Lublańska – Bora-Komorowskiego – Andersa – Plac Centralny – Al. Solidarności Kombinat |
Poniżej prezentujemy trasę i rozkład jazdy linii 🚌B (linia obsługuje tylko wymienione poniżej przystanki) oraz jej obsadę taborową.
Rozkład jazdy - linia 🚌B (2025-07-20) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brygada | 3 (Scania 113ALB #38030) | 4 (Jelcz M181MB #DD493) | 1 (Ikarus 280 #24575) | 2 (MAN SG242 #36001) | 3 (Scania 113ALB #38030) | 4 (Jelcz M181MB #DD493) | 1 (Ikarus 280 #24575) | 2 (MAN SG242 #36001) | 3 (Scania 113ALB #38030) | 4 (Jelcz M181MB #DD493) | 1 (Ikarus 280 #24575) | 2 (MAN SG242 #36001) | 3 (Scania 113ALB #38030) | 4 (Jelcz M181MB #DD493) | 1 (Ikarus 280 #24575) |
Nowy Świat | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | ||
Teatr Bagatela | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | ||
Stary Kleparz | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | ||
Politechnika | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | ||
Opolska Estakada | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | ||
Wiślicka | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | ||
DH Wanda | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | ||
Rondo Kocmyrzowskie | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | ||
Plac Centralny | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | ||
Kombinat (przyjazd) | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | ||
Kombinat (odjazd) | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | ||
Plac Centralny | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | ||
Rondo Kocmyrzowskie | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | ||
DH Wanda | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | ||
Wiślicka | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | ||
Opolska Estakada | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | ||
Politechnika | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | ||
Stary Kleparz | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | ||
Teatr Bagatela | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | ||
Nowy Świat (przyjazd) | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 |
Opłata za przejazd odbywa się zgodnie z taryfą Komunikacji Miejskiej w Krakowie, tj. na podstawie regularnych biletów komunikacji miejskiej, z zachowaniem wszelkich praw do ulg lub bezpłatnych przejazdów.