Linia 0 w sezonie 2025
Poniżej przedstawiamy trasę i rozkład jazdy tramwajowej linii 🚃 0, będącej główną atrakcją Krakowskiej Linii Muzealnej każdego roku.
0 | Dajwór » Św. Wawrzyńca » Starowiślna » Plac Bohaterów Getta » Limanowskiego » Krakowska » Stradomska » Św. Gertrudy » Dominikańska » Franciszkańska » Zwierzyniecka » Kościuszki » Salwator » Kościuszki » Zwierzyniecka » Franciszkańska » Dominikańska » Starowiślna » Dajwór |
Pamiętaj, że ze względu na zaplanowane na lato remonty torowisk, trasa linii w ciągu sezonu ulegać będzie korektom, o których każdorazowo poinformujemy.
Rozkład jazdy - linia 0 (ważny w dniu 2025-09-28) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
brygada | 1 (Typ1+Carl Weyer) | 2 (K) | 3 (N) | 1 (Typ1+Carl Weyer) | 2 (K) | 3 (N) |
Dajwór | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
Plac Bohaterów Getta | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 |
Korona | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 |
Plac Wolnica | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 |
Stradom | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 |
Wawel | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 |
Św. Gertrudy | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 |
Plac Wszystkich Świętych | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 |
Filharmonia | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 |
Jubilat | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 |
Komorowskiego | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 |
Salwator | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 |
Salwator pętla (przyjazd) | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 |
Salwator pętla (odjazd) | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 |
Salwator | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 |
Komorowskiego | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 |
Jubilat | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 |
Filharmonia | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 |
Plac Wszystkich Świętych | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 |
Poczta Główna | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 |
Starowiślna | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 |
Miodowa | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 |
Dajwór (przyjazd) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
Opłata za przejazd odbywa się zgodnie z taryfą Komunikacji Miejskiej w Krakowie, tj. na podstawie regularnych biletów komunikacji miejskiej, z zachowaniem wszelkich praw do ulg lub bezpłatnych przejazdów.