Zabytkowe autobusy w sezonie 2022

Każdego roku dodatkiem do regularnego kursowania zabytkowych tramwajów na Krakowskiej Linii Muzealnej "0" - jest pojawianie się zabytkowego taboru na wybranych liniach autobusowych. W roku 2022 autobusy na ulicach Krakowa pojawią się w następujących dniach:

  • 19 czerwca
  • 17 lipca
  • 14 sierpnia
  • 25 września

W wymienione wyżej dni uruchomione zostaną linie specjalne, na potrzeby kursowania naszych autobusów - na co dzień na rozkładach jazdy nie figurujące, o trasach odpowiadających rozmaitym historycznym przebiegom linii autobusowych. W związku z tym - rozkład jazdy jest układany każdorazowo indywidualnie i publikowany na naszej stronie WWW.

W dn. 25 września 2022 r., uruchomiona zostanie dodatkowa linia autobusowa przyspieszona 504, obsługiwana zabytkowymi autobusami, kursując na trasie:

504 Cichy Kącik – Piastowska – Czarnowiejska – Aleja Mickiewicza – Aleja Krasińskiego – Konopnickiej – Rondo Matecznego – Wadowicka – Zakopiańska – Trasa Łagiewnicka – Herberta (powrót: Bujaka – Halszki – Witosa) – Brata Alberta – Totus Tuus – Centrum Jana Pawła II
Linia 504, jako przyspieszona, nie będzie obsługiwać przystanków innych niż wymienione w rozkładzie jazdy
Rozkład jazdy - linia 504
Centrum JPII 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40
Turowicza 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45
Łagiewniki 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49
Rondo Grunwaldzkie 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55
Muzeum Narodowe 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58
Czarnowiejska 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01
Cichy Kącik (przyjazd) 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06
Cichy Kącik (odjazd) 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
Czarnowiejska 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36
Muzeum Narodowe 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39
Rondo Grunwaldzkie 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42
Łagiewniki 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48
Turowicza 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52
Centrum JPII (przyjazd) 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55
Opłata za przejazd zgodnie z taryfą Komunikacji Miejskiej w Krakowie.