Rozkład jazdy w sezonie 2022
Poniżej prezentujemy rozkłady jazdy dla linii 0.
W wakacje 2022 r., Krakowska Linia Muealna kursuje w każdą niedzielę i święto w okresie 12 czerwca — 18 września 2022 r., na podstawowej trasie:
0 | Dajwór » Św. Wawrzyńca » Starowiślna » Plac Bohaterów Getta » Limanowskiego » Krakowska » Stradomska » Św. Gertrudy » Dominkańska » Franciszkańska » Straszewskiego » Piłsudskiego » al. 3 maja » Cichy Kącik » al. 3 maja » Piłsudskiego » Podwale » Dunajewskiego » Basztowa » Westerplatte » Starowiślna » Dajwór |
Rozkład jazdy - linia 0, trasa do Cichego Kącika | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dajwór | 11:33 | 12:53 | 14:13 | 15:53 | 17:13 |
Plac Bohaterów Getta | 11:35 | 12:55 | 14:15 | 15:55 | 17:15 |
Korona | 11:38 | 12:58 | 14:18 | 15:58 | 17:18 |
Plac Wolnica | 11:39 | 12:59 | 14:19 | 15:59 | 17:19 |
Stradom | 11:41 | 13:01 | 14:21 | 16:01 | 17:21 |
Wawel | 11:43 | 13:03 | 14:23 | 16:03 | 17:23 |
Św. Gertrudy | 11:44 | 13:04 | 14:24 | 16:04 | 17:24 |
Plac Wszystkich Świętych | 11:46 | 13:06 | 14:26 | 16:06 | 17:26 |
Filharmonia | 11:48 | 13:08 | 14:28 | 16:08 | 17:28 |
Uniwersytet Jagielloński | 11:50 | 13:10 | 14:30 | 16:10 | 17:30 |
Muzeum Narodowe | 11:52 | 13:12 | 14:32 | 16:12 | 17:32 |
Oleandry | 11:53 | 13:13 | 14:33 | 16:13 | 17:33 |
Park Jordana | 11:54 | 13:14 | 14:34 | 16:14 | 17:34 |
Reymana | 11:55 | 13:15 | 14:35 | 16:15 | 17:35 |
Cichy Kącik (przyjazd) | 11:57 | 13:17 | 14:37 | 16:17 | 17:37 |
Cichy Kącik (odjazd) | 12:19 | 13:39 | 15:19 | 16:39 | 17:59 |
Reymana | 12:20 | 13:40 | 15:20 | 16:40 | 18:00 |
Park Jordana | 12:21 | 13:41 | 15:21 | 16:41 | 18:01 |
Oleandry | 12:22 | 13:42 | 15:22 | 16:42 | 18:02 |
Muzeum Narodowe | 12:24 | 13:44 | 15:24 | 16:44 | 18:04 |
Uniwersytet Jagielloński | 12:26 | 13:46 | 15:26 | 16:46 | 18:06 |
Teatr Bagatela | 12:28 | 13:48 | 15:28 | 16:48 | 18:08 |
Stary Kleparz | 12:30 | 13:50 | 15:30 | 16:50 | 18:10 |
Teatr Słowackiego | 12:32 | 13:52 | 15:32 | 16:52 | 18:12 |
Poczta Główna | 12:34 | 13:54 | 15:34 | 16:54 | 18:14 |
Starowiślna | 12:36 | 13:56 | 15:36 | 16:56 | 18:16 |
Miodowa | 12:37 | 13:57 | 15:37 | 16:57 | 18:17 |
Dajwór (przyjazd) | 12:39 | 13:59 | 15:39 | 16:59 | 18:19 |
Dodatkowo w dniu 25 września 2022 r. uruchoniona zostanie specjalna tramwajowa linia 15, obsługiwana zabytkowymi pojazdami, na trasie:
15 | Cichy Kącik - al. 3 Maja - Piłsudskiego - Dunajewskiego - Basztowa - Lubicz - al. Powstania Warszawskiego - al. Pokoju - al. Jana Pawła II - al. Solidarności - Ujastek Mogilski - Igołomska - Pleszów |
Rozkład jazdy - linia 15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pleszów | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
Fort Mogiła | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | |
Kopiec Wandy | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | |
Kombinat | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | |
Plac Centralny | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | |
Rondo Czyżyńskie | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | |
Rondo 308. Dywizjonu | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | |
Dąbie | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | |
Francesco Nullo | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | |
Rondo Grzegórzeckie | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | |
Rondo Mogilskie | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | |
Teatr Słowackiego | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | |
Teatr Bagatela | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | |
Muzeum Narodowe | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | |
Cichy Kącik (przyjazd) | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | |
Cichy Kącik (odjazd) | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | |
Muzeum Narodowe | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | |
Teatr Bagatela | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | |
Teatr Słowackiego | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | |
Rondo Mogilskie | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | |
Rondo Grzegórzeckie | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | |
Fabryczna | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | |
Dąbie | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | |
Rondo 308. Dywizjonu | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | |
Rondo Czyżyńskie | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | |
Plac Centralny | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | |
Kombinat | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | |
Kopiec Wandy | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | |
Fort Mogiła | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | |
Pleszów (przyjazd) | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 |
Opłata za przejazd zgodnie z taryfą Komunikacji Miejskiej w Krakowie.