Rozk艂ad jazdy w sezonie 2024
Poni偶ej prezentujemy rozk艂ady jazdy dla linii 0.
W wakacje 2024 r., Krakowska Linia Muealna kursuje w ka偶d膮 niedziel臋 i 艣wi臋to w okresie 9 czerwca — 22 wrze艣nia 2024 r., na podstawowej trasie:
0 | Dajw贸r » 艢w. Wawrzy艅ca » Starowi艣lna » Plac Bohater贸w Getta » Limanowskiego » Krakowska » Stradomska » 艢w. Gertrudy » Dominika艅ska » Franciszka艅ska » Straszewskiego » Pi艂sudskiego » al. 3 Maja » Cichy K膮cik » al. 3 Maja » Pi艂sudskiego » Podwale » Dunajewskiego » Basztowa » Westerplatte » Starowi艣lna » Dajw贸r |
Rozk艂ad jazdy - linia 0, trasa do Cichego K膮cika (od 2024-09-08) | |||||
---|---|---|---|---|---|
brygada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dajw贸r | 11:13 | 12:33 | 13:53 | 15:13 | 16:33 |
Plac Bohater贸w Getta | 11:16 | 12:36 | 13:56 | 15:16 | 16:36 |
Korona | 11:19 | 12:39 | 13:59 | 15:19 | 16:39 |
Plac Wolnica | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:40 |
Stradom | 11:22 | 12:42 | 14:02 | 15:22 | 16:42 |
Wawel | 11:24 | 12:44 | 14:04 | 15:24 | 16:44 |
Św. Gertrudy | 11:25 | 12:45 | 14:05 | 15:25 | 16:45 |
Plac Wszystkich Świętych | 11:27 | 12:47 | 14:07 | 15:27 | 16:47 |
Filharmonia | 11:29 | 12:49 | 14:09 | 15:29 | 16:49 |
Uniwersytet Jagielloński | 11:31 | 12:51 | 14:11 | 15:31 | 16:51 |
Muzeum Narodowe | 11:32 | 12:52 | 14:12 | 15:32 | 16:52 |
Oleandry | 11:33 | 12:53 | 14:13 | 15:33 | 16:53 |
Park Jordana | 11:34 | 12:54 | 14:14 | 15:34 | 16:54 |
Reymana | 11:35 | 12:55 | 14:15 | 15:35 | 16:55 |
Cichy Kącik (przyjazd) | 11:37 | 12:57 | 14:17 | 15:37 | 16:57 |
Cichy Kącik (odjazd) | 11:59 | 13:19 | 14:39 | 15:59 | 17:19 |
Reymana | 12:00 | 13:20 | 14:40 | 16:00 | 17:20 |
Park Jordana | 12:01 | 13:21 | 14:41 | 16:01 | 17:21 |
Oleandry | 12:02 | 13:22 | 14:42 | 16:02 | 17:22 |
Muzeum Narodowe | 12:04 | 13:24 | 14:44 | 16:04 | 17:24 |
Uniwersytet Jagielloński | 12:06 | 13:26 | 14:46 | 16:06 | 17:26 |
Teatr Bagatela | 12:08 | 13:28 | 14:48 | 16:08 | 17:28 |
Stary Kleparz | 12:10 | 13:30 | 14:50 | 16:10 | 17:30 |
Teatr Słowackiego | 12:12 | 13:32 | 14:52 | 16:12 | 17:32 |
Poczta Gł贸wna | 12:14 | 13:34 | 14:54 | 16:14 | 17:34 |
Starowiślna | 12:16 | 13:36 | 14:56 | 16:16 | 17:36 |
Miodowa | 12:17 | 13:37 | 14:57 | 16:17 | 17:37 |
Dajw贸r (przyjazd) | 12:19 | 13:39 | 14:59 | 16:19 | 17:39 |
Op艂ata za przejazd zgodnie z taryf膮 Komunikacji Miejskiej w Krakowie.